評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||
項目名稱  | 景東瑞澤商品混凝土有限責任公司現狀評價  | ||||||||||||||
合同編號  | DAAPCX-2024-08  | 合同簽訂時間  | 2023.10.09  | ||||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿  | ||||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業名稱  | 景東瑞澤商品混凝土有限責任公司  | ||||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省普洱市景東彝族自治縣文井鎮清涼村羅家組  | ||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年3月25日  | ||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | ||||||||||||
評價組成員  | 李毅雄、李曉達、周忠菊、陳恭文、毛衛旭  | ||||||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊  | ||||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2023年10月15日  | 現場勘查結束時間  | 2023年10月15日  | ||||||||||||
現場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業主陪同人  | 王媛  | ||||||||||||
現場勘查情況  | 根據現場踏勘調查,景東瑞澤商品混凝土有限責任公司于2012年09月26日成立,位于云南省普洱市景東彝族自治縣文井鎮清涼村羅家組,公司于2012年11月17日取得了投資項目備案證,景發改備案(2012)26號,備案項目編碼:125308234710026;2014年8月該公司編制了《景東瑞澤商品混凝土有限責任公司(年產60萬m3商品混凝土攪拌站建設項目)環境影響報告表》,2014年9月取得了景東彝族自治縣環境保護局下發的批復。景東瑞澤商品混凝土有限責任公司位于景東縣錦屏鎮文黑工業園區內,中心經度100°53′5.42″,北緯24°24′44.00″,占地面積43270m2,項目總投資6000萬元,主要產品為商品混凝土。該項目主體建設內容有:年產60萬m3商品混凝土攪拌站項目生產線和配套設施。  | ||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 12條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||
按規范要求配置滅火器,一個計算單元內配置的滅火器數量不得少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。建立消防器材配置臺賬,巡檢記錄卡,每月檢查,記錄,發現缺陷及時處理,確保完好有效。  | 3  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
修復破損地面,疏通排水管。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
修復破損臨邊護欄,設置安全警示標志和名稱標識。  | 1  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
恢復開關箱蓋或更換開關箱,潛水泵供電回配置漏電斷路器。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
建立有限空間相關管理臺賬,進行有限空間辨識和管理。  | 2  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
恢復開關箱蓋或更換開關箱;按規范穿管敷設線路。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
正確辨識風險因素,制定相應防范措施。  | 3  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
修復皮帶輸送機拉繩急停開關、拉繩,恢復功能。更換并補全安全警示標志。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
疏通排水,清理垃圾,按規范穿管敷設電纜,修復安全防護欄,補充缺失的安全警示標志。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
清除積水、淤泥。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
修復并設置安全防撞措施、標識。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
塑絞線只能用于臨時照明及燈具內配線,永久性配電線路應采用電力電纜按規范穿管敷設:距地1.8M以下部分應穿保護套管,以上部位可沿鋼屋架局部保護捆扎敷設。  | 4  | 2023.10.15  | 羅成文  | 已進行整改  | |||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||
整改措施建議  | 針對提出的隱患進行整改  | ||||||||||||||
整改措施建議內容  | 針對隱患進行整改  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | 景東瑞澤商品混凝土有限責任公司從安全生產角度分析評價符合國家有關法律、法規、標準、規范的建設項目要求,現狀安全條件滿足安全生產要求。  | ||||||||||||||
1.景東瑞澤商品混凝土有限責任公司(年產60萬m3商品混凝土攪拌站生產線)安全現狀評價報告(修改稿)2024.3.22.pdf