評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 云南中石化高速石油有限責任公司曲靖沾益小海子加油站(B站)  | ||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-98  | 合同簽訂時間  | 2024.  | ||||||||||
業務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||
企業名稱  | 云南中石化高速石油有限責任公司曲靖沾益小海子加油站(B站)  | ||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省曲靖市沾益區金龍街道曲勝高速公路K24.4公里處  | ||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年04月17日  | ||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||
項目負責人  | 向榮鼎  | 評價組組長  | 向榮鼎  | ||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||
報告編制人員  | 向榮鼎、袁志琴  | ||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年03月18日  | 現場勘查結束時間  | 2024年03月18日  | ||||||||||
現場勘查人  | 向榮鼎、袁志琴  | 業主陪同人  | 趙輝  | ||||||||||
現場勘查情況  | 該加油站內設儲罐:共有4個儲油罐,其中1#罐(0#柴油 50m3)、2#罐(0#柴油 50m3)、3#罐(92#汽油 50m3)、4#罐(95#汽油 50m3),加油站總容積為200m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站等級劃分為(50×2×0.5+50+50)m3=150m3(柴油折半),該加油站屬二級加油站(危險化學品經營許可證上面為一級站)。  | ||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||
一般隱患  | 4條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||
柴油島進口防撞柱被車輛刮擦松動。  | 一般  | 2024年03月18日  | 趙輝  | 已整改完成  | |||||||||
營業室應急燈故障。  | 一般  | 2024年03月18日  | 趙輝  | 已整改完成  | |||||||||
發電機電機未安裝安全防護罩。  | 一般  | 2024年03月18日  | 趙輝  | 已整改完成  | |||||||||
油水分離池上方有雜物。  | 一般  | 2024年03月18日  | 趙輝  | 已整改完成  | |||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||
整改措施建議  | 4條  | ||||||||||||
已對柴油島進口防撞柱重新加固。  | |||||||||||||
已更換營業室應急燈。  | |||||||||||||
已安裝發電機電機安全防護罩。  | |||||||||||||
已及時進行清理。  | |||||||||||||
評價項目評價結論  | 云南中石化高速石油有限責任公司曲靖沾益小海子加油站(B站)安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。  | ||||||||||||
3.云南中石化高速石油有限責任公司曲靖沾益小海子加油站(B站)現狀評價報告(向審核改).pdf