評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||
項目名稱  | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅區大地光伏發電項目小蘆山光伏電站安全設施驗收評價報告  | ||||||||||||||
合同編號  | DAAPCX-2024-26  | 合同簽訂時間  | 2024.1.25  | ||||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿  | ||||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業名稱  | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司  | ||||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省云南省普洱市思茅區龍潭彝族傣族鄉平掌寨村、麻栗坪村附近  | ||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年5月10日  | ||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | ||||||||||||
評價組成員  | 周忠菊、李毅雄、陳恭文、毛衛旭、崔巍  | ||||||||||||||
報告編制人員  | 周忠菊、李毅雄  | ||||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年4月12日  | 現場勘查結束時間  | 2024年4月18日  | ||||||||||||
現場勘查人  | 周忠菊、李毅雄  | 業主陪同人  | 李玉  | ||||||||||||
現場勘查情況  | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅區大地光伏發電項目位于云南省普洱市思茅區龍潭彝族傣族鄉境內,分布在平掌寨村、麻栗坪村,由2個地塊組成。本項目額定容量100MW,直流側容量128.7MWp。場區距普洱市直線距離約35.0km,思瀾高速從場區南邊經過,縣道X04、鄉道Y015 經過場區附近,對外交通方便。  | ||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 0條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||
隱患名稱及整改建議  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||
1.部分光伏片區安全護欄未施工完善。建議完善安全護欄。  | |||||||||||||||
2.光伏片區部分排水溝未定期疏通。建議完善排水設施。  | |||||||||||||||
3.升壓站、光伏區老舊安全警示標識未及時更換。建議按規范要求完善安全警示標識。  | |||||||||||||||
4.應急物資配備不齊全。建議按相關要求配備應急物資。  | |||||||||||||||
5.安全管理臺賬資料未完善。建議完善安全管理臺賬資料。  | |||||||||||||||
整改措施建議  | -  | ||||||||||||||
整改措施建議內容  | 針對隱患進行整改  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | 經評價認為:華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅區大地光伏發電項目小蘆山光伏電站建設工程符合安全設施驗收條件。  | ||||||||||||||
華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅區大地光伏發電項目安全驗收評價.pdf