安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況  | ||||||||
項目名稱  | 曲靖市麒麟氣體能源有限公司LNG生產裝置節能優化技術改造項目(不含深冷裝置)  | 合同編號  | DAAPQJ2024-19  | |||||
合同簽訂時間  | 2023年12月14日  | 評價行業  | 危險化學品生產  | |||||
評價報告提交完成時間  | 2024.6.10  | 評價類別  | 安全驗收評價  | |||||
項目所屬地址  | 云南省曲靖市沾益區花山街道新排社區(花山工業園區)  | |||||||
評價人員  | ||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組長  | 李曉達  | 技術專家  | ||||
評價報告編制人  | 李曉達、沈家啟  | 評價組成員  | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛旭  | |||||
現場勘查情況  | ||||||||
現場勘查開始時間  | 第一次:2023年12月4日9:00  | 現場勘查結束時間  | 第一次:2023年12月10日18:00  | |||||
現場勘查人  | 第一次:李曉達 第二次:沈家啟  | 業主陪同人  | 錢沖  | |||||
現場勘查情況  | 本裝置100m范圍內無居民區、商業中心、公園等人口密集區域;500m范圍內無學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施,也無軍事禁區、軍事管理區等;與車站、碼頭、機場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風亭及出入口的距離滿足規范要求。因此,本項目生產裝置與國家重要保護場所的安全距離滿足要求。 曲靖市麒麟氣體能源有限公司8500Nm3/h焦爐煤氣制LNG項目占地145.2畝。原有裝置工程主裝置區布置于廠區東南面,東南角是脫鹽水站、空壓站、循環水站,南面是辦公樓,西面是LNG儲罐區,西北角是消防泵站和消防水罐、污水收集池、雨水收集池,東北角是高爐煤氣鼓風機站、火炬放空塔,LNG儲罐東南側是原有中心控制室,LNG儲罐北面是充裝平臺。本次LNG生產裝置節能優化技術改造項目,在原有工藝設施設備北面的建設MDEA脫碳一套、深冷液化裝置一套(含制氮壓縮機裝置一套、冷媒壓縮機一套)預留地。在干燥液化冷箱單元西側設立敞開式冷媒氣瓶區,氣瓶區距LNG儲罐64.5m。依據四區分離要求,新建后勤保障區---職工食堂一座,位于廠區西南角;將原中控室改為機柜室,中控室搬移至廠區生產管理樓一樓。  | |||||||
報告審核情況  | ||||||||
內審  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
過程控制審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
技術負責人審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
評價項目評價結論: 曲靖市麒麟氣體能源有限公司LNG生產裝置節能優化技術改造項目(不含深冷裝置)的安全設施符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規范的有關要求,具備安全設施竣工驗收條件。  | ||||||||
曲靖市麒麟氣體能源有限公司LNG生產裝置節能優化技術改造項目(不含深冷裝置)安全驗收意見.pdf