評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 寧洱牧豐飼料有限公司10萬t/a飼料加工項目安全現狀評價報告  | ||||||||||||
合同編號  | DAAPCX2024-27  | 合同簽訂時間  | 2024.1.8  | ||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿-食品制造業  | ||||||||||||
評價類別  | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||
企業名稱  | 寧洱牧豐飼料有限公司  | ||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮  | ||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年6月14日  | ||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | ||||||||||
評價組成員  | 李毅雄、周中菊、毛衛旭、陳恭文、崔巍  | ||||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊  | ||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年1月15日  | 現場勘查結束時間  | 2024年1月15日  | ||||||||||
現場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業主陪同人  | 李付聰  | ||||||||||
現場勘查情況  | 寧洱牧豐飼料有限公司10萬t/a飼料加工項目位于云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮民安村臨安寨,出廠道路直接連接J85縣道。  | ||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||
一般隱患  | 27條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 整改情況  | |||||||||
1.  | 未按新安法建立健全并落實本單位全員安全生產責任制和安全生產標準化建設  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
2.  | 未依法組織制定并實施本單位安全生產規章制度和操作規程  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
3.  | 未依法組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
4.  | 未依法組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
5.  | 5.生產安全事故應急救援預案已編制,未進行評審備案。  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
6.  | 未定期組織對各崗位人員履職情況進行考核  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
7.  | 未成立安全生產管理機構,未書面確定專兼職安全生產管理人員  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
8.  | 未提供勞動防護用品管理制度及發放記錄  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
9.  | 未提供企業主要負責人、兼職安全生產管理人員安全知識培訓合格證  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
10.  | 未提供必備的應急救援器材、設備和物資清單  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
11.  | 未提供安全生產費用提取和使用記錄  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
12.  | 生產車間危險設備、蒸汽回收池、鍋爐污水處理池等無安全警示標識,存在有限空間未進行有限空間辨識和管理  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
13.  | 消防水管、蒸汽管等無介質流向標識  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
14.  | 生產車間臨時用電線路凌亂及未穿管敷設,金屬開關箱門未保護跨接  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
15.  | 部分滅火器箱破損,滅火器上積塵太多,部分滅火器箱、消防栓被物資堆放壓堵,無定期檢查記錄  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
16.  | DY-GSS高位機器人堆碼系統皮帶輪、5樓篩選機電機皮帶輪防護罩未設置,防護箱破損開孔  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
17.  | 車間、倉庫物料堆放不規范,堆放過高、傾斜靠壓傾倒,無墻距、柱距和垛距,安全通道不暢通  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
18.  | 現場未使用的設備未懸掛“停用設備”標識牌,貨梯入口無“當心墜落”標識牌  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
19.  | 立式儲氣罐壓力表未見定期檢定記錄。  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
20.  | 生產車間三個豆油罐(10噸/個)未設置防泄漏措施,爬梯未設置安全護籠,未設置名稱及安全警示標識  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
21.  | 車間樓層平臺臨邊未設置臨邊防護  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
22.  | 鍋爐房進出門口太小,狹窄,影響進出安全;無鍋爐安全作業規程,分汽缸未設置防燙傷安全警示標識  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
23.  | 壓器未設置安全圍欄或圍欄不完善,無安全警示標識牌  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
24.  | 配電室無標識牌,室內潮濕進水,無檔鼠板,孔洞未封,無絕緣墊、安全操作規程、未配備絕緣工器具,應急燈失效  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
25.  | 中控室鐵皮地板未設置絕緣墊、安全操作規程、應急燈  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
26.  | 車間應急照明燈及應急疏散標識設置不足、不完善  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
27.  | 場地及有的設備上的積塵未及時清掃  | 一般隱患  | 1月15日  | 李付聰  | 已整改完成  | ||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||
整改措施建議  | 按要求限期整改  | ||||||||||||
整改措施建議內容  | 1.按新安法建立健全并落實本單位全員安全生產責任制和安全生產標準化建設。 2.依法組織制定并實施本單位安全生產規章制度和操作規程。 3.依法組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。 4.依法組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制。 5.《生產安全事故應急救援預案》應按要求評審和備案。 6.定期組織對各崗位人員履職情況進行考核。 7.成立安全生產管理機構,配備專兼職安全生產管理人員。 8.完善勞動防護用品管理制度及發放記錄臺賬。 9.企業主要負責人、安全生產管理人員應參加安全管理知識培訓,取得安全管理合格證,持證上崗。 10.按應急預案要求配備應急救援器材、設備和物資。 11.完善安全生產費用提取和使用記錄臺賬。 12.生產車間危險設備、蒸汽回收池、鍋爐污水處理池等完善安全警示標識,存在有限空間應進行有限空間辨識和管理。 13.消防水管、蒸汽管等應設置介質流向標識。 14.生產車間臨時用電線路規范穿管敷設,金屬開關箱門設置保護跨接。 15.滅火器箱破損修復或更換,滅火器上積塵定期清理或設置防塵措施,部分滅火器箱、消防栓禁止物資堆放壓堵,定期檢查完善檢查記錄。 16.DY-GSS高位機器人堆碼系統皮帶輪、5樓篩選機電機皮帶輪防護罩完善,防護箱破損開孔修復。 17.車間、倉庫物料規范堆存,安全通道暢通。 18.停用設備懸掛“停用設備”標識牌,貨梯入口設置“當心墜落”標識牌。 19.立式儲氣罐壓力表和安全閥應定期檢定,完善記錄。 20.生產車間三個豆油罐(10噸/個)應設置防泄漏措施,爬梯設置安全護籠,設置名稱及安全警示標識。 21.車間樓層平臺臨邊設置臨邊防護。 22.鍋爐房進出門口規范設置;完善鍋爐安全作業規程,分汽缸設置防燙傷安全警示標識。 23.變壓器完善安全防護措施,設置安全警示標識。 24.配電室按規范要求設置。 25.中控室鐵皮地板設置絕緣墊、安全操作規程和應急燈。 26.按規范要求設置應急照明燈和應急疏散標識。 27.粉塵及時清理清掃。  | ||||||||||||
評價項目評價結論  | 寧洱牧豐飼料有限公司10萬t/a飼料加工項目安全生產條件符合國家相關法律、法規、標準技術規范的要求。  | ||||||||||||
2.2.1.2附件2 現場照片-寧洱牧豐飼料有限公司安全現狀評價報告.docx
2.2.1.3附件3 現場勘查記錄-寧洱牧豐飼料有限公司安全現狀評價報告.doc
2.2.1.4附件4 評價人員現場照片-寧洱牧豐飼料有限公司安全現狀評價報告.doc