評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | ||||||||||||||
項目名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關縣雁河加油站一站安全現狀評價報告  | |||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-121  | 合同簽訂時間  | 2023.  | |||||||||||
業務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | |||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||
企業名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關縣雁河加油站一站  | |||||||||||||
項目所屬區域  | 文山州馬關縣馬白鎮壩地村南100米處  | |||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年6月6日  | |||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||
項目負責人  | 向榮鼎  | 評價組組長  | 向榮鼎  | |||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | |||||||||||||
報告編制人員  | 向榮鼎、袁志琴  | |||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||
3.現場勘查情況  | ||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2023年12月13日  | 現場勘查結束時間  | 2023年12月15日  | |||||||||||
現場勘查人  | 向榮鼎、袁志琴  | 業主陪同人  | 陳麗  | |||||||||||
現場勘查情況  | 該加油站內設4個SF雙層埋地儲油罐,其中:1個容積為50m3的0#柴油罐;1個容積為30m3的92#汽油儲罐;1個容積為20m3的95#汽油儲罐;1個容積為30m3的98#汽油儲罐;  | |||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||
一般隱患  | 2條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||
隱患明細  | ||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | ||||||||||
92汽油罐3號罐油氣回收流向標識有誤。  | 一般  | 2023.12.13  | 陳麗  | 已整改完成  | ||||||||||
隔油池缺少受限空間作業危險告知標識  | 一般  | 2023.12.13  | 陳麗  | 已整改完成  | ||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
整改措施建議  | 2條  | |||||||||||||
正確標記92汽油罐3號罐油氣回收流向標識。  | ||||||||||||||
增加隔油池受限空間作業標識。  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關縣雁河加油站一站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。  | |||||||||||||
終稿-中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關縣雁河加油站一站安全現狀評價報告.pdf