評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||
項目名稱  | 石林縣大可鄉農機加油站安全現狀評價  | ||||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024--128  | 合同簽訂時間  | |||||||||||||
業務類別  | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||||
評價類別  | 預評價£ 驗收評價£ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業名稱  | 石林縣大可鄉農機加油站  | ||||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省昆明市石林縣大可鄉大可村  | ||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年6月24日  | ||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||
項目負責人  | 向榮鼎  | 評價組組長  | 向榮鼎  | ||||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春  | ||||||||||||||
報告編制人員  | 向榮鼎、袁志琴、陸朝春  | ||||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年05月16日  | 現場勘查結束時間  | 2024年05月16日  | ||||||||||||
現場勘查人  | 向榮鼎、袁志琴  | 業主陪同人  | 槐工  | ||||||||||||
現場勘查情況  | 加油站位于云南省昆明市石林縣大可鄉大可村,坐西南朝東北布置,場地呈矩形。其周邊環境介紹如下: 【東面】東北面為鹿平公路(鄉村)。東面為民房(1戶,4人); 【南面】站址南面南面為農田、耕地。。 【西面】站址西面山體高約10m,山體上均為灌木叢及樹木; 【北面】西北面為大可鄉中心小學。 加油站除進出口一面(西面)外均設置實體圍墻與周邊環境隔開。  | ||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 2條  | 重大隱患  | 1條  | ||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||
加油站卸油口旁MFTZIABC3535kg推車式干粉滅火器失效。  | 重大  | 24-05-16  | 畢少平  | 已整改  | |||||||||||
水位觀測井抽水泵用電線路絕緣層破損,請專業電工及時更新電纜。  | 一般  | 24-05-16  | 畢少平  | 已整改  | |||||||||||
水位觀測井未加設密封蓋板;建議加設蓋板。  | 一般  | 24-05-16  | 畢少平  | 已整改  | |||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||
整改措施建議  | (1)卸油口旁MFTZIABC3535kg推車式干粉滅火器損壞;及時更換新的滅火器; (2)水位觀測井抽水泵用電線路絕緣層破損,請專業電工及時更新電纜; (3)水位觀測井未加設密封蓋板;建議加設蓋板。  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | 評價組認為:石林縣大可鄉農機加油站,安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求。具備安全經營條件  | ||||||||||||||
附件6.4石林縣大可鄉農機加油站-評價人員及業主代表照片.docx
5、石林縣大可鄉農機加油站安全現狀評價報告——(出版).pdf